ROT - Šoštanj, 23. - 25. 9. 2022

Rezultati - uradni

#EkipaTočke
13093531
23073425
33033342
43023249
53013010
63102732
73122637
83082563
93112307
103052036
113132005
12306777
13304503
Max
Morse pravilnostMorse hitrostTopotestiVrisovanje 1.danIzkaznicaPrihod pod kotomKrokiNaloga organizatorjaPrva pomočPionirski objektKT 1.danČasovnica 1.danSkica potiOpis potiProfil terenaSkica minskega poljaBivakOgenjTopli obrokVrisovanje 2.danSkica terenaPrehod minskega poljaPregled opremeSemafor pravilnostSemafor hitrostHitrostna etapaČasovnica 2.danKT 2.dan
57 43 (02:22)61 -180 0 30 106 20 40 40 (04:41)1500 -2 (06:43:44)151 36 43 58 100 50 50 -60 112 67 0 51 50 (01:06)60 (06:58)-52 (05:07:00)1100
54 48 (02:10)80 -150 0 30 113 11 48 60 (03:29)1500 -54 (07:09:28)157 52 11 47 100 50 50 -90 121 100 0 57 42 (01:25)12 (17:25)-124 (05:43:00)1100
51 37 (02:35)51 -150 0 30 102 20 38 25 (05:31)1500 -4 (06:44:42)148 29 25 48 95 40 50 -120 88 100 0 60 26 (02:01)55 (07:58)-102 (05:32:00)1100
60 57 (01:49)63 -240 0 30 109 17 42 40 (04:41)1500 -110 (07:37:11)96 40 68 58 95 45 50 -60 112 13 0 60 60 (00:43)40 (11:22)-96 (05:29:00)1100
0 0 (04:00)50 -240 0 30 95 22 50 0 (08:04)1500 -44 (07:04:16)100 22 20 50 95 50 50 -120 82 37 0 57 31 (01:50)57 (07:33)-84 (05:23:00)1100
57 31 (02:48)43 -120 -30 30 68 12 32 0 (07:56)1500 -198 (08:21:52)71 43 12 26 90 25 50 -60 0 100 -5 60 28 (01:57)29 (13:36)-162 (06:02:00)1000
60 43 (02:20)61 -180 0 30 84 17 35 13 (06:13)1500 -308 (09:16:25)111 23 88 79 95 50 50 -90 34 75 0 54 41 (01:26)0 (20:30)-428 (08:15:00)1100
51 60 (01:42)57 -150 0 30 84 23 42 0 (09:03)1500 -380 (09:52:29)116 43 46 28 100 50 50 -120 66 85 0 48 30 (01:52)0 (32:00)-296 (07:09:00)1000
60 13 (03:31)52 -120 0 30 69 14 43 0 (08:08)1500 -410 (10:07:24)136 46 22 50 100 40 50 -30 49 73 0 51 14 (02:28)1 (19:52)-246 (06:44:00)700
0 0 (04:00)25 -390 0 10 90 19 39 0 (12:10)1500 -424 (10:14:34)112 27 38 37 85 40 50 -60 76 0 0 45 21 (02:12)28 (14:00)-232 (06:37:00)900
0 0 (04:00)54 -240 -10 10 80 18 35 0 (08:07)1500 -386 (09:55:49)109 26 0 0 95 50 50 -90 0 0 0 0 0 (03:00)6 (18:43)-302 (07:12:00)1000
48 1 (03:58)23 -420 0 0 0 14 53 0 (08:30)1000 -454 (10:29:09)68 0 0 37 80 50 50 -60 28 60 -24 42 5 (02:48)0 (30:00)-324 (07:23:00)500
0 0 (04:00)14 -390 -40 30 0 14 50 0 (10:00)1400 -232 (08:38:51)0 22 0 0 90 35 50 -330 0 1 -485 0 0 (03:00)0 (30:00)-26 (04:54:02)300
606012500301505060602006010080100505001501000606060