ROT - Šoštanj, 23. - 25. 9. 2022

Rezultati - uradni

#EkipaTočke
11012765
21072481
31052336
41032334
51111951
61021754
71041361
81101360
91121275
101141263
11106574
12109361
13108254
14113254
Max
Morse pravilnostMorse hitrostIzkaznicaTopotestiVrisovanje 1.danPrihod pod kotomKrokiNaloga organizatorjaPrva pomočPionirski objektKT 1.danČasovnica 1.danSkica potiOpis potiProfil terenaSkica minskega poljaBivakOgenjTopli obrokVrisovanje 2.danSkica terenaPrehod minskega poljaPregled opremeSemafor pravilnostSemafor hitrostHitrostna etapaKT 2.danČasovnica 2.dan
57 60 (02:15)0 54 -30 30 108 16 52 60 (03:22)1100 -286 (08:31:07)103 26 56 58 100 50 50 0 92 100 0 45 60 (01:14)52 (12:36)900 -148 (05:41:00)
48 6 (03:49)0 31 -90 30 89 12 45 0 (14:04)1100 -116 (07:06:05)53 25 16 45 100 50 50 -30 37 31 0 51 36 (01:56)60 (11:00)900 -98 (05:16:00)
39 3 (03:55)-10 43 -60 30 93 23 52 0 (08:01)1100 -292 (08:34:28)153 23 0 29 95 45 50 0 81 77 -15 45 39 (01:51)55 (12:00)900 -262 (06:38:00)
60 49 (02:35)-10 62 -150 30 96 19 35 0 (07:16)1100 -36 (06:26:30)67 25 16 33 100 40 50 -60 77 0 -25 0 0 (03:00)0 (30:00)900 -144 (05:39:00)
0 0 (04:00)0 23 -300 30 0 26 39 0 (10:21)1100 -40 (06:28:22)0 15 30 35 90 40 50 -120 2 0 0 51 23 (02:20)35 (16:00)900 -78 (05:06:00)
0 0 (04:00)-10 42 -210 30 76 19 35 0 (10:00)1100 -196 (07:46:03)34 14 0 27 90 30 50 -120 39 35 -25 0 0 (03:00)38 (15:25)900 -244 (06:29:00)
0 0 (04:00)0 41 -210 30 94 12 33 0 (10:42)1000 -422 (09:39:43)66 12 14 30 90 30 50 -120 74 69 -25 42 12 (02:38)35 (16:00)700 -296 (06:55:00)
42 21 (03:23)0 31 -180 30 18 16 51 0 (10:00)1100 -418 (09:37:09)48 16 0 30 80 20 50 -120 0 0 -10 60 49 (01:33)20 (19:00)800 -394 (07:44:00)
0 0 (04:00)-30 10 -360 30 21 9 41 0 (10:00)1000 -208 (07:52:35)25 17 0 0 100 35 50 -150 0 67 0 0 0 (03:00)0 (25:00)900 -282 (06:48:00)
0 0 (04:00)0 17 -360 30 0 3 40 0 (12:53)1100 -170 (07:33:23)0 10 0 0 75 40 50 -150 0 7 -5 0 0 (03:00)0 (24:47)900 -324 (07:09:00)
0 0 (04:00)-10 10 -390 30 15 9 37 0 (10:00)1000 -176 (07:36:43)34 19 0 0 90 20 50 -240 12 0 -100 0 0 (03:00)0 (30:00)400 -236 (06:25:00)
0 0 (04:00)-20 14 -270 30 65 5 43 0 (10:00)1100 -332 (08:54:09)13 14 0 19 75 30 50 -90 0 0 -485 0 0 (03:00)0 (30:00)300 -200 (06:07:00)
39 3 (03:54)-20 23 -150 30 95 14 49 0 (10:00)1100 -516 (10:26:47)71 21 12 8 90 20 50 -120 66 0 -525 0 0 (03:00)0 (30:00)300 -406 (07:50:00)
0 0 (04:00)-10 33 -210 30 0 10 42 0 (10:00)1100 -412 (09:34:58)17 34 0 26 90 45 50 -90 6 0 -525 0 0 (03:00)0 (30:00)200 -182 (05:58:34)
606001250301505060602006010080100505001501000606060