ROT - Šoštanj, 23. - 25. 9. 2022

Rezultati - uradni

#EkipaTočke
12061464
22081441
3202816
4201305
5207292
6205185
7203-17
Max
IzkaznicaTopotestiVrisovanje 1.danMorse pravilnostMorse hitrostPrihod pod kotomKrokiNaloga organizatorjaPrva pomočPionirski objektKT 1.danČasovnica 1.danSkica potiOpis potiProfil terenaSkica minskega poljaBivakOgenjTopli obrokVrisovanje 2.danSkica terenaPrehod minskega poljaPregled opremeSemafor pravilnostSemafor hitrostHitrostna etapaČasovnica 2.danKT 2.dan
-10 28 -180 0 0 (04:00)30 40 6 50 60 (05:34)1000 -138 (07:07:15)29 26 20 52 100 40 50 -90 77 0 0 0 0 (03:00)0 (30:00)-326 (06:35:00)600
-10 36 -210 0 0 (04:00)30 104 14 36 0 (09:49)1000 -264 (08:10:11)7 26 0 30 100 50 50 -90 60 0 0 48 60 (02:31)0 (30:00)-236 (05:50:00)600
-10 48 -90 42 60 (03:58)30 67 10 44 0 (12:17)1000 -240 (07:58:40)42 38 4 54 100 40 50 -180 39 89 -525 0 0 (03:00)0 (30:00)-196 (05:30:00)300
-10 15 -330 0 0 (04:00)30 58 5 43 0 (10:00)1000 -164 (07:20:39)7 24 0 0 100 35 50 -120 57 0 -485 0 0 (03:00)0 (30:00)-110 (04:47:00)100
-10 23 -330 0 0 (04:00)30 116 15 52 0 (10:00)1000 -342 (08:49:12)8 24 0 18 95 50 50 -180 70 0 -485 0 0 (03:00)0 (30:00)-212 (05:38:00)300
-30 9 -300 0 0 (04:00)0 0 13 42 0 (09:56)900 -230 (07:53:04)0 22 0 0 100 35 50 -150 95 0 -485 0 0 (03:00)0 (30:00)-186 (05:25:00)300
-10 40 -240 0 0 (04:00)30 0 0 33 0 (10:00)800 -560 (10:38:10)155 45 26 29 80 40 50 -150 0 0 -485 0 0 (03:00)0 (30:00) 100
012506060301505060602006010080100505001501000606060