REZULTATI

ROT 2021 - Ljubljana

PP moški

Mesto Točke Št. ekipe Ime Rod Morse Vrisovanje Topo testi Vsota 1. dan Skica poti Skica terena Opis poti Bivak Ogenj Naloga organizatorja Skica minskega polja Minsko polje Profil terena Prva pomoč Golaž Časovnica Točke KT Mrtvi čas Vsota 2. dan Vrisovanje Pregled opreme Prihod pod kotom Hitrostna etapa Kroki Neoznačen KT Semafor Signalni stolp Časovnica Točke KT Mrtvi čas Vsota 3. dan
1 3047 108 Naju 5 RPG 0 -90 69 -21 146 130 10 100 40 36 61 27 78 43 50 −48 1100 24 1821 -30 0 10 52 101 100 120 60 -66 900 14 1247
2 2825 101 Kepce RPK 0 -150 64 -86 148 101 20 90 40 38 59 72 53 48 50 −24 1100 31 1819 -60 0 10 50 84 100 0 24 -16 900 18 1092
3 2787 105 Volkovi RR 108 -180 90 18 72 99 33 60 40 30 57 100 47 50 50 −14 1100 2 1738 -60 0 30 48 36 100 0 25 -48 900 10 1031
4 2653 111 Zlati zmajčki RJZ 62 -180 75 -43 53 117 34 90 50 31 66 21 65 52 50 −114 1100 5 1729 -120 0 10 0 40 100 81 52 -96 900 17 967
5 2567 106 Roka na lice REŠ 0 -90 37 -53 81 109 10 80 40 48 70 97 36 39.5 50 −114 1000 27 1660.5 -120 0 10 21 67 100 39 0 -58 900 0 959
6 2310 107 Mladi svizci RBS 56 -180 45 -79 57 115 5 90 40 29 0 100 16 51.5 50 −344 1000 8 1553.5 -150 0 10 44 58 100 0 15 -142 900 14 835
7 2079 104 Rajko Krastač RAJ 0 -180 36 -144 0 92 10 90 35 28 30 29 4 50 50 −256 1100 38 1518 -210 0 10 4 0 100 0 7 -106 900 3 705
8 2064 109 Last minute RMT 54 -210 32 -124 0 85 4 50 30 27 0 94 15 25 50 −362 1100 4 1480 -120 0 30 42 44 100 0 6 -294 900 23 708
9 1980 113 Tilnovi RDR 0 -240 37 -203 0 73 4 100 45 40 0 9 0 48.5 50 −114 1100 2 1469.5 -150 0 10 60 31 100 0 0 -238 900 15 713
10 1883 114 Prijateljčki RZS 0 -270 26 -244 0 0 0 85 35 10 0 100 0 41 50 −124 1100 0 1421 -210 -25 0 0 0 100 0 45 -104 900 4 706
11 1765 112 Kripli RST 0 -240 34 -206 46 67 7 85 30 24 45 53 1 21 50 0 900 0 1329 -210 -50 30 50 0 100 0 34 -112 800 0 642
12 1722 115 Vaške deklice RPG 0 -360 26 -334 73 0 14 50 30 14 0 10 1 35.5 50 −224 1100 0 1377.5 -240 -25 30 51 0 100 0 0 -138 900 22 678
13 1284 117 Mango RTR 0 -360 26 -334 96 22 3 80 20 23 0 47 0 0 50 −248 1100 0 1441 -210 -525 10 60 0 100 0 0 -158 900 0 177
14 1070 102 Podmladek RDV 0 -360 5 -355 0 16 0 40 0 19 0 100 0 33.5 50 −212 800 34 1058.5 -240 -5 0 0 0 100 0 11 0 500 10 366
15 878 110 Rotopuljice RČM 0 -240 22 -218 0 0 0 85 40 15 0 100 0 45 50 −482 1100 0 1435 -240 -525 30 0 0 0 0 0 -104 500 0 -339
izven 24 103 Omladina RDV 0 -360 7 -353 0 27 0 0 0 19 0 0 0 45.5 50 0 1000 0 1141.5 -240 -525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -765

PP ženske

Mesto Točke Št. ekipe Ime Rod Morse Vrisovanje Topo testi Vsota 1. dan Skica poti Skica terena Opis poti Bivak Ogenj Naloga organizatorja Skica minskega polja Minsko polje Profil terena Prva pomoč Golaž Časovnica Točke KT Mrtvi čas Vsota 2. dan Vrisovanje Pregled opreme Prihod pod kotom Hitrostna etapa Kroki Neoznačen KT Semafor Signalni stolp Časovnica Točke KT Mrtvi čas Vsota 3. dan
1 1984 202 Gomazvalke RJZ 0 -240 46 -194 136 113 8 95 50 42 45 0 73 50 50 -170 800 0 1292 -180 0 30 38 71 100 0 41 -114 900 6 886
2 1848 203 Ovčke RMT 0 -240 57 -183 164 106 5 100 35 38 50 0 35 48.5 50 -304 900 0 1227.5 -150 0 30 60 91 100 0 0 -228 900 6 803
izven 1769 201 Fižolčki RR 0 -150 75 -75 0 81 17 95 40 17 39 6 43 43 50 -246 800 4 985 -120 0 30 0 84 100 108 1 -244 900 3 859
3 1578 205 Volkci RST 0 -90 24 -66 0 83 11 80 45 42 53 0 0 44 50 -196 900 3 1112 -30 0 30 0 17 100 0 11 -196 600 4 532
4 1547 206 110 stopinj poševno RPG 0 -240 43 -197 86 89 20 90 40 30 46 100 38 45 50 -118 900 6 1416 -180 0 30 0 0 0 0 60 -182 600 0 328
5 1515 204 Krdelo RSK 0 -210 41 -169 28 128 6 90 45 28 46 0 16 41 50 -230 900 0 1148 -120 0 30 0 61 100 0 3 -238 700 0 536
6 971 207 Balani dički RSK 0 -180 24 -156 24 30 11 90 30 39 73 6 20 39.5 50 -390 900 0 922.5 -240 −525 30 0 0 0 0 0 -86 500 0 204

RR/Grče moški

Mesto Točke Št. ekipe Ime Rod Morse Vrisovanje Topo testi Vsota 1. dan Skica poti Skica terena Opis poti Bivak Ogenj Naloga organizatorja Skica minskega polja Prihod pod kotom Minsko polje Profil terena Prva pomoč Golaž Časovnica Točke KT Mrtvi čas Vsota 2. dan Vrisovanje Pregled opreme Hitrostna etapa Kroki Neoznačen KT Semafor Signalni stolp Časovnica Točke KT Mrtvi čas Vsota 3. dan
1 3728 313 Močvirski krapi RMT 112 -90 80 102 185 132 36 100 50 37 71 30 100 78 53.5 50 -6 1300 3 2216.5 -30 0 56 127 100 100 56 0 1000 9 1409
2 3478 312 Repica POLARIS 93 -150 64 7 160 107 32 100 50 45 48 30 100 51 47.5 50 0 1300 2 2120.5 -60 0 60 138 100 86 30 -4 1000 8 1350
3 3459 308 Krtki RJZ 78 -90 84 72 160 111 26 93 40 46 80 10 55 75 43.5 50 0 1300 26 2089.5 -30 0 34 133 100 0 60 0 1000 1 1297
4 3446 302 305 RJZ 93 -120 79 52 164 103 30 98 50 30 58 30 100 66 51 50 -102 1300 24 2028 -60 0 50 115 100 120 41 0 1000 4 1366
5 3224 301 Pokončni bambusi RST 0 -180 61 -119 139 113 10 100 45 33 59 30 100 52 50 50 0 1300 26 2081 0 0 57 84 100 0 29 -8 1000 4 1262
6 3172 315 Frbajzi RPG 0 -180 57 -123 161 139 34 97 50 42 73 10 0 67 49.5 50 -126 1300 0 1946.5 -90 0 60 123 100 107 56 -8 1000 11 1348
7 3062 304 Ta pravi frbajzi RPG 0 -150 51 -99 120 126 27 98 50 41 68 10 60 55 48 50 -142 1300 31 1911 -60 0 36 127 100 102 45 -100 1000 0 1250
8 2625 311 Pikčasta zebra RMT 42 -180 38 -100 158 119 35 92 20 45 40 10 64 72 49.5 50 -294 1300 0 1760.5 -120 0 0 82 100 76 54 -228 1000 6 964
9 2459 307 McTeam RMT 0 -210 37 -173 152 77 8 97 40 42 23 30 82 66 54 50 -282 1300 23 1739 -90 0 0 133 100 0 26 -276 1000 1 893
10 2397 306 Samorastniki RSa 0 -210 37 -173 0 53 30 98 40 28 80 10 27 30 53 50 -108 1200 45 1591 -60 0 22 0 100 0 25 -108 1000 5 979
11 2389 309 VDO RDR 0 -270 27 -243 15 75 13 95 50 36 60 10 2 38 53 50 -100 1300 7 1697 -90 0 0 0 100 0 41 -116 1000 6 935
12 2303 314 Bohinj RTR 0 -330 24 -306 59 64 3 95 50 27 31 10 100 37 43 50 -244 1300 6 1625 -120 0 41 75 100 0 34 -46 900 5 984
13 1961 310 Kje so meje pregrade RaR 0 -330 32 -298 0 0 32 95 50 43 57 30 37 0 45.5 50 -92 900 0 1247.5 -90 0 56 69 100 0 0 -124 1000 0 1011
14 1859 303 Kanglce RZS 0 -180 18 -162 0 53 4 92 35 36 32 10 0 9 32.5 50 -356 1300 48 1297.5 -60 0 0 29 100 0 0 -346 1000 5 723
15 1555 305 Posteljice mlade rukole ZR 0 -210 41 -169 112 63 28 100 50 37 60 10 75 46 48 50 -528 900 0 1051 -60 −5 0 24 100 0 3 -294 900 5 673

RR/Grče ženske

Mesto Točke Št. ekipe Ime Rod Morse Vrisovanje Topo testi Vsota 1. dan Skica poti Skica terena Opis poti Bivak Ogenj Naloga organizatorja Skica minskega polja Prihod pod kotom Minsko polje Profil terena Prva pomoč Golaž Časovnica Točke KT Mrtvi čas Vsota 2. dan Vrisovanje Pregled opreme Hitrostna etapa Kroki Neoznačen KT Semafor Signalni stolp Časovnica Točke KT Mrtvi čas Vsota 3. dan
1 3120 407 eReSKajeuke RSK 108 -120 72 60 152 45 42 85 50 45 68 30 100 46 56.5 50 -138 1200 0 1831.5 -30 0 60 107 100 84 25 -18 900 6 1228
2 2842 408 Severni pol RPG 71 -120 61 12 154 109 36 94 40 39 47 30 0 72 47 50 -76 1100 9 1742 0 -25 56 95 100 120 60 -118 800 1 1088
3 2696 401 Zmajčice RJZ 0 -180 53 -127 104 118 30 97 50 32 60 30 0 57 44 50 -128 1200 20 1744 -60 0 0 123 100 85 33 -102 900 0 1079
4 2448 402 Lepše od tisoč rožic RST 0 -240 52 -188 129 98 43 100 50 42 55 30 67 45 51.5 50 -272 1100 31 1588.5 -30 0 28 0 100 80 9 -40 900 1 1047
5 2400 405 Kup kamenja RMT 0 -120 69 -51 138 107 17 97 40 32 47 30 0 18 56 50 -364 1100 5 1368 -30 0 32 103 100 84 0 -106 900 6 1083
6 2183 406 Sončnice RPK 0 -120 49 -71 140 135 12 88 40 43 52 30 0 17 55 50 -326 1000 6 1336 -30 0 0 103 100 0 13 -168 900 0 918
7 2034 404 Posvojenčice RTR 0 -180 63 -117 153 127 21 97 40 32 66 30 100 55 52.5 50 -510 1100 0 1413.5 -60 0 34 91 100 0 24 -352 900 3 737
8 392 403 Črne mravlje RČM 0 -210 51 -159 130 93 15 82 0 39 39 0 65 27 53.5 0 -630 900 15 813.5 -120 -525 0 0 100 0 0 -218 500 0 -263

Rodovi

Mesto Točke Rod Kratica
1 10792 Rod Jezerski zmaj Velenje RJZ
2 10608 Rod pusti grad Šoštanj RPG
3 10039 Rod Močvirski tulipani RMT
4 9015 Rod Skalnih taborov RST
5 5621 Rod Trnovskih regljačev RTR
6 5008 Rod Podkovani krap RPK
7 4635 Rod Svobodnega kamnitnika RSK
8 4556 Rod Rožnik RR
9 4369 Rod dveh rek RDR
10 3742 Rod Zelene Sreče RZS
11 3478 OK polaris POLARIS
12 2567 Rod Enajsta šola REŠ
13 2397 Rod Samorastniki RSa
14 2310 Rod Bičkova skala RBS
15 2079 Rod Aragonitnih ježkov RAJ
16 1961 Rašiški rod RaR
17 1555 Zmajev rod ZR
18 1270 Rod Črnega mrava RČM
19 1070 Rod dobre volje RDV