©E | ROD | IME EKIPE | DO | NE1 | ZA1 | NE2 | ZA2 | OPR | NT1 | NT2 | PK | SEM | MOR | TT | PP | TE | SKI | KRO | SP | PMP | SMP | OP | PRO | BIV | PO | OBR | HIT | NSK | SK | ME |
402 | RAJ | Čist zmedene | 0 | 60 | 520 | 40 | 90 | 20 | 700 | 500 | 0 | 0,0 | 79,0 | 19 | 0 | 50 | 42 | 0 | 0 | 20 | 0 | 44 | 50 | 84 | 47 | 40 | 44 | 730 | 989,0 | 5 |
403 | RSR | Pjt na parič | 0 | 120 | 754 | 40 | 194 | 40 | 1000 | 500 | 0 | 0,0 | 80,5 | 67 | 45 | 20 | 52 | 107 | 126 | 20 | 63 | 45 | 89 | 100 | 50 | 38 | 48 | 1148 | 1302,5 | 3 |
404 | RMT | Ro¾ce | 20 | 40 | 334 | 0 | 56 | 25 | 1000 | 600 | 0 | 0,0 | 0,0 | 56 | 45 | 50 | 118 | 82 | 101 | 100 | 76 | 61 | 94 | 90 | 58 | 43 | 60 | 475 | 2159,0 | 1 |
406 | RFL | Ofle | 0 | 140 | 294 | 0 | 700 | 0 | 114,0 | 108,0 | 64 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 95 | 55 | 50 | 0 | 434 | 912,0 | DSK | |||
407 | RLA | Nervus vagus | 0 | 80 | 696 | 20 | 92 | 15 | 800 | 500 | 0 | 77,0 | 103,7 | 40 | 35 | 50 | 58 | 0 | 12 | 80 | 78 | 0 | 85 | 92 | 0 | 0 | 50 | 903 | 1157,7 | 4 |
408 | RSV | 0 | 120 | 590 | 0 | 244 | 0 | 1000 | 600 | 0 | 71,0 | 70,3 | 27 | 30 | 50 | 87 | 125 | 126 | 80 | 75 | 33 | 92 | 80 | 52 | 42 | 38 | 954 | 1724,3 | 2 | |
¹ i f r a e k i p e |
r o d |
i m e e k i p e |
d o k u m e n t i |
N e v r i s a n e t o č k e 1. d a n |
z a m u d a 1. d a n |
N e v r i s a n e t o č k e 2. d a n |
z a m u d a 2. d a n |
o p r e m a |
n a j d e n e 1. d a n |
n a j d e n e 2. d a n |
p r i h o d p o d k o t o m |
s e m a f o r |
m o r s e |
t o p o t e s t |
p r v a p o m o č |
t e s t |
s k i c a t e r e n a |
k r o k i |
s k i c a p o t i |
p r e h o d m i n . p o l j a |
s k i c a m i n . p o l j a |
o p i s p o t i |
p r o f i l t e r e n a |
b i v a k |
p i o n i r s k i o b j e k t |
o b r o k a l i v e č e r j a |
h i t r o s t n a e t a p a |
n e g a t e i v n e t o č k e |
s k u p a j t o č k |
z a s e d e n o m e s t o |