ŠE | ROD | IME EKIPE | DO | NE1 | ZA1 | NE2 | ZA2 | OPR | NT1 | NT2 | PK | SEM | MOR | TT | PP | TE | SKI | KRO | SP | PMP | SMP | OP | PRO | BIV | PO | OBR | HIT | NSK | SK | ME |
101 | RMV | ts371895 | 0 | 40 | 964 | 20 | 570 | 25 | 900 | 600 | 0 | 0,0 | 0,0 | 17 | 35 | 10 | 60 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 76 | 90 | 45 | 25 | 0 | 1619 | 279 | 21 |
102 | RR | Rožnati srčki | 0 | 60 | 644 | 120 | 216 | 375 | 700 | 100 | 0 | 0,0 | 0,0 | 15 | 10 | 30 | 70 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 67 | 97 | 50 | 0 | 0 | 1415 | -236 | 23 |
103 | RDV | Gyrosi | 20 | 0 | 428 | 20 | 62 | 45 | 900 | 500 | 0 | 0,0 | 0,0 | 35 | 0 | 40 | 96 | 0 | 0 | 80 | 65 | 0 | 89 | 92 | 50 | 47 | 0 | 575 | 1419 | 11 |
104 | RPT | Joparji | 0 | 40 | 590 | 20 | 76 | 20 | 1100 | 600 | 0 | 79,0 | 111,0 | 44 | 40 | 30 | 120 | 0 | 37 | 40 | 53 | 20 | 94 | 93 | 45 | 40 | 0 | 746 | 1800 | 5 |
105 | RMB | Razbacenkov r. | 40 | 20 | 350 | 20 | 22 | 5 | 1100 | 500 | 0 | 0,0 | 97,0 | 23 | 40 | 50 | 52 | 0 | 14 | 60 | 65 | 28 | 38 | 90 | 45 | 45 | 0 | 457 | 1790 | 6 |
106 | RPG | Ka bomo | 60 | 160 | 636 | 20 | 120 | 30 | 800 | 500 | 0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 30 | 20 | 47 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 82 | 35 | 48 | 0 | 1026 | 621 | 17 |
107 | RČM | 40 | 80 | 692 | 20 | 160 | 45 | 800 | 400 | 0 | 0,0 | 0,0 | 19 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60 | 57 | 0 | 0 | 75 | 50 | 0 | 0 | 1037 | 504 | 19 | |
108 | RPG | Ovip okšal | 20 | 120 | 626 | 0 | 116 | 20 | 1100 | 500 | 0 | 0,0 | 0,0 | 21 | 25 | 30 | 40 | 0 | 35 | 40 | 60 | 12 | 74 | 82 | 35 | 45 | 0 | 902 | 1197 | 14 |
109 | RST | Ciniki | 0 | 60 | 694 | 20 | 190 | 35 | 1100 | 600 | 0 | 0,0 | 102,0 | 67 | 30 | 50 | 65 | 0 | 34 | 100 | 60 | 52 | 91 | 93 | 55 | 40 | 0 | 999 | 1540 | 9 |
110 | RSa | Kamikaze | 20 | 80 | 528 | 0 | 198 | 105 | 1100 | 500 | 0 | 0,0 | 0,0 | 42 | 30 | 50 | 34 | 0 | 23 | 40 | 72 | 22 | 88 | 86 | 45 | 50 | 0 | 931 | 1251 | 13 |
111 | RČJ | Bistriški biseri | 20 | 140 | 540 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 35 | 40 | 33 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 75 | 45 | 25 | 0 | 700 | 258 | DKV | |
112 | RJZ | Efenkova | 0 | 100 | 258 | 0 | 50 | 5 | 1100 | 600 | 0 | 84,0 | 87,0 | 21 | 45 | 20 | 108 | 63 | 5 | 40 | 58 | 5 | 52 | 92 | 58 | 45 | 0 | 413 | 2070 | 3 |
113 | RGT | Škorpijoni | 0 | 80 | 480 | 0 | 130 | 0 | 1100 | 600 | 0 | 0,0 | 0,0 | 63 | 40 | 50 | 122 | 123 | 142 | 100 | 69 | 0 | 76 | 86 | 50 | 38 | 0 | 690 | 1969 | 4 |
114 | RKV | Kr neki | 0 | 120 | 638 | 40 | 76 | 50 | 1000 | 500 | 0 | 0,0 | 0,0 | 18 | 20 | 20 | 114 | 0 | 0 | 100 | 40 | 0 | 65 | 90 | 50 | 0 | 0 | 924 | 1093 | 15 |
115 | RSK | Inžinerija | 20 | 40 | 276 | 0 | 8 | 0 | 1100 | 600 | 0 | 114,0 | 117,0 | 61 | 35 | 40 | 111 | 138 | 83 | 80 | 70 | 43 | 85 | 95 | 52 | 50 | 40 | 344 | 2570 | 1 |
116 | RMT | Šibice | 60 | 160 | 476 | 60 | 208 | 0 | 1100 | 600 | 0 | 79,0 | 0,0 | 39 | 35 | 50 | 126 | 76 | 107 | 100 | 62 | 24 | 56 | 94 | 50 | 45 | 0 | 964 | 1679 | 7 |
117 | RaR | Coitus interr. | 40 | 60 | 490 | 20 | 0 | 60 | 700 | 600 | 0 | 0,0 | 0,0 | 25 | 40 | 20 | 50 | 0 | 0 | 40 | 57 | 0 | 87 | 85 | 0 | 0 | 0 | 670 | 1034 | 16 |
118 | RSV | Komunisti | 40 | 140 | 720 | 40 | 134 | 55 | 900 | 500 | 0 | 0,0 | 0,0 | 22 | 20 | 30 | 15 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129 | 518 | 18 |
119 | ZR | KPD-AVNOJ | 0 | 120 | 304 | 0 | 18 | 15 | 700 | 600 | 0 | 69,0 | 78,0 | 73 | 0 | 0 | 25 | 0 | 36 | 100 | 46 | 12 | 87 | 88 | 50 | 50 | 0 | 457 | 1557 | 8 |
120 | RSO | Kästlčki | 40 | 100 | 448 | 0 | 142 | 55 | 1100 | 600 | 0 | 0,0 | 0,0 | 5 | 40 | 30 | 35 | 43 | 45 | 100 | 49 | 61 | 33 | 80 | 50 | 48 | 0 | 785 | 1534 | 10 |
121 | RSV | S.V.S. | 20 | 80 | 304 | 0 | 56 | 25 | 1100 | 600 | 0 | 73,0 | 79,0 | 58 | 50 | 30 | 120 | 107 | 101 | 50 | 72 | 48 | 81 | 92 | 45 | 50 | 60 | 485 | 2331 | 2 |
122 | RSa | Antikamikaze | 0 | 80 | 416 | 120 | 0 | 65 | 700 | 100 | 0 | 0,0 | 0,0 | 21 | 33 | 40 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 85 | 40 | 35 | 0 | 681 | 488 | 20 |
123 | RGT | Raccon platoon | 0 | 180 | 372 | 60 | 52 | 120 | 1000 | 600 | 0 | 0,0 | 0,0 | 3 | 35 | 30 | 15 | 43 | 13 | 80 | 46 | 1 | 37 | 92 | 50 | 40 | 0 | 784 | 1301 | 12 |
125 | RJZ | 20 | 160 | 482 | 0 | 0 | 375 | 300 | 100 | 0 | 0,0 | 80,0 | 34 | 0 | 20 | 45 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 81 | 100 | 50 | 25 | 0 | 1037 | -183 | 22 | |
š i f r a e k i p e |
r o d |
i m e e k i p e |
d o k u m e n t i |
N e v r i s a n e t o č k e 1. d a n |
z a m u d a 1. d a n |
N e v r i s a n e t o č k e 2. d a n |
z a m u d a 2. d a n |
o p r e m a |
n a j d e n e 1. d a n |
n a j d e n e 2. d a n |
p r i h o d p o d k o t o m |
s e m a f o r |
m o r s e |
t o p o t e s t |
p r v a p o m o č |
t e s t |
s k i c a t e r e n a |
k r o k i |
s k i c a p o t i |
p r e h o d m i n . p o l j a |
s k i c a m i n . p o l j a |
o p i s p o t i |
p r o f i l t e r e n a |
b i v a k |
p i o n i r s k i o b j e k t |
o b r o k a l i v e č e r j a |
h i t r o s t n a e t a p a |
n e g a t e i v n e t o č k e |
s k u p a j t o č k |
z a s e d e n o m e s t o |